Geschoss |
Wohnung |
Zimmer |
AF |
NF |
Miete/Mt. |
|
UG | Keller | | m² | ca. 11 m² | | Details |
Sockelgeschoss | 00-01 West | Gewerbe | m² | 168 m² | | Details |
Sockelgeschoss | 00-02 Ost | Gewerbe | m² | 158 m² | | Details |
EG | 01-01 West | 5 1/2 | 33 m² | 169 m² | CHF 3450.- (+ NK: 300.-) | Details |
EG | 01-02 Mitte | 4 1/2 | 26 m² | 141 m² | CHF 2950.- (+ NK 250.-) | Details |
EG | 01-03 Ost | 4 1/2 | 21 m² | 150 m² | CHF 2700.- (+ NK 250.-) | Details |
EG | 01-04 Süd | 5 1/2 | 21 m² | 158 m² | CHF 3450.- (+ NK: 300.-) | Details |
1. OG | 02-01 West | 5 1/2 | 25 m² | 169 m² | CHF 3350.- (+ NK: 300.-) | Details |
1. OG | 02-02 Mitte | 4 1/2 | 25 m² | 141 m² | CHF 2900.- (+ NK: 250.-) | Details |
1. OG | 02-03 Ost | 4 1/2 | 21 m² | 150 m² | CHF 2950.- (+ NK: 250.-) | Details |
1. OG | 02-04 Süd | 5 1/2 | 20 m² | 158 m² | CHF 3250.- (+ NK: 300.-) | Details |
2. OG | 03-01 West | 5 1/2 | 25 m² | 169 m² | CHF 3350.- (+ NK: 300.-) | Details |
2. OG | 03-02 Mitte | 4 1/2 | 25 m² | 141 m² | CHF 2900.- (+ NK: 250.-) | Details |
2. OG | 03-03 Ost | 4 1/2 | 21 m² | 150 m² | CHF 3200.- (+ NK: 250.-) | Details |
2. OG | 03-04 Süd | 5 1/2 | 20 m² | 158 m² | CHF 3750.- (+ NK: 300.-) | Details |
Dachgeschoss | 04-01 West | 3 1/2 | 55 m² | 125 m² | CHF 3700.- (+ NK: 250.-) | Details |
Dachgeschoss | 04-02 Mitte | 5 1/2 | 93 m² | 179 m² | CHF 6600.- (+ NK: 350.-) | Details |
Dachgeschoss | 04-03 Süd | 4 1/2 | 37 m² | 149 m² | CHF 4700.- (+ NK: 250.-) | Details |
AF = Aussenfläche (Terrasse, Sitzplatz oder Balkon)
NF = Nutzfläche